<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meilleur jeux de casino dans le monde</title>
	<atom:link href="http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.bestcasinogames.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 10:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3 Badbeat joueurs de trésorerie au cas UKIPT</title>
		<link>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2011/07/01/3-badbeat-joueurs-de-tresorerie-au-cas-ukipt/</link>
		<comments>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2011/07/01/3-badbeat-joueurs-de-tresorerie-au-cas-ukipt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2011/07/01/3-badbeat-joueurs-de-tresorerie-au-cas-ukipt/</guid>
		<description><![CDATA[Trois joueurs encadrés Badbeat-fini dans l&#39;argent à la jambe récente de Newcastle au Royaume-Uni et l&#39;Irlande Poker Tour (UKIPT) Badbeatcom est l&#39;original et premier site de poker en ligne jalonnement Avec le parrainage Badbeat trois ans sous sa ceinture, Tim Slater terminé en 5e place , ajoutant £ 14 050 à ses gains à vie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trois joueurs encadrés Badbeat-fini dans l&#39;argent à la jambe récente de Newcastle au Royaume-Uni et l&#39;Irlande Poker Tour (UKIPT) Badbeatcom est l&#39;original et premier site de poker en ligne jalonnement Avec le parrainage Badbeat trois ans sous sa ceinture, Tim Slater terminé en 5e place , ajoutant £ 14 050 à ses gains à vie Johnathan Gawith pris la 6e place en remportant £ 11,210, tandis que Ralph Watson ramassés £ 850 pour sa place 59ème &#8211; vu que sous un an de mentorat et la formation du géant de jalonnement de poker.«Nous sommes ravis que trois de nos joueurs sponsorisés fini dans l&#39;argent, avec deux dans le top dix!&quot;, A déclaré John Conroy, Badbeat Directeur Général &quot;Cela démontre bien que notre système de formation et de mentorat qui fonctionne pour eux, non seulement en ligne mais aussi dans le champ &quot;&quot; La formation d&#39;encadrement fait toute la différence de classe mondiale C&#39;est Vous faites partie d&#39;une équipe et l&#39;ethos de Badbeat et la présence de grandes il m&#39;a poussé à vouloir impressionner mes pairs &quot;, a déclaré Slater.«Ce n&#39;était pas mon premier gros tournoi live &#8211; J&#39;ai joué la plupart de la tournée UKIPT cette année &#8211; mais c&#39;est un événement prestigieux et je me sentais toujours les nerfs coup de pied dans deux tables pour aller le soutien de l&#39;équipe vous aide à croire en toi &quot;Chaque joueur reçoit Badbeat outils logiciels de pointe et une voie de développement structuré à un stade avancé d&#39;apprentissage des aides, couplées avec les connaissances, l&#39;expertise et du soutien d&#39;un bassin de mentors de classe mondiale et le personnel de soutien.Badbeatcom enjeux de nombreux joueurs professionnels, leur offrant un soutien financier, encadrement et d&#39;orientation, de sorte que leur jeu peut se développer profitablement sans eux risquer leurs propres finances Pour plus d&#39;informations sur comment devenir un joueur sponsorisé, s&#39;il vous plaît visitez: wwwbadbeatcom Prochain arrêt pour les joueurs Badbeat parrainé est World Series of Poker à Las Vegas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2011/07/01/3-badbeat-joueurs-de-tresorerie-au-cas-ukipt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsinis gagne 540 136 $ et premier bracelet</title>
		<link>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2011/07/01/tsinis-gagne-540-136-et-premier-bracelet/</link>
		<comments>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2011/07/01/tsinis-gagne-540-136-et-premier-bracelet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2011/07/01/tsinis-gagne-540-136-et-premier-bracelet/</guid>
		<description><![CDATA[Arkadi &#34;Kamsky&#34; Tsinis est devenue la dernière série mondiale ukrainien de champion de Poker où il a remporté le 1.500 $ de buy-in No Limit Hold&#39;em Championship, qui s&#39;est tenue au Rio All-Suite Hôtel &#38; Casino à Las Vegas, pour 540 136 $ Tsinis surmonté un immense champ Taille totalisant 2192 joueurs en route pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadi &quot;Kamsky&quot; Tsinis est devenue la dernière série mondiale ukrainien de champion de Poker où il a remporté le 1.500 $ de buy-in No Limit Hold&#39;em Championship, qui s&#39;est tenue au Rio All-Suite Hôtel &amp; Casino à Las Vegas, pour 540 136 $ Tsinis surmonté un immense champ Taille totalisant 2192 joueurs en route pour sa victoire d&#39;or premier bracelet Ceci marque le troisième événement WSOP remporté cette année par un joueur de l&#39;ukrainien Eugene Katchalov l&#39;origine (1500 $ Seven-Card Stud) et Oleksii Kovalchuk (2500 $ Six-Handed No-Limit Hold&#39;em ) ont été les deux premières.Ce qui est remarquable sur une autre gagnante ukrainienne est que, avant cette année, aucun ukrainiens dans l&#39;histoire n&#39;avait jamais remporté un zéro bracelet en or Maintenant, tout à coup &#8211; il ya trois Pour être tout à fait clair &#8211; Tsinis vit maintenant à Las Vegas Il a résidé pendant de nombreuses années à New York , où il a traîné avec de nombreux experts gamesmen compatriotes, y compris Ylon Schwartz qui a regardé la table finale du rail, mais comme bien des gens originaires de cette région du monde, il semble y avoir quelque chose dans l&#39;ADN de ceux de l&#39;ex-Républiques soviétiques ce qui crée un talent extraordinaire dans tous les jeux &#8211; plus particulièrement les échecs, backgammon et au poker maintenant.Comme l&#39;Ukraine, la Russie a également été en position de couronner son propre champion WSOP troisième 2011 Le coureur à Tsinis était Michael Blanovsky, qui est originaire de Vladivostok, en Russie Le heads-up entre les deux Européens de l&#39;Est a duré plus de trois heures et étirée en un imprévu quatrième jour de jeu. Il devient clairement il ya un changement radical passe dans le monde du poker.Alors que les États-Unis jouissent d&#39;avantages énormes en termes de nombre WSOP globale en raison d&#39;être de la nation hôte, le fait est d&#39;autres nations sont disproportionnellement d&#39;avance sur tout le reste en termes de réalisations C&#39;est aussi maintenant clair que l&#39;Ukraine est l&#39;un de ces nations qui se poursuit pour mûrir comme un marché de poker C&#39;est une perspective effrayante &#8211; à moins que vous arrive d&#39;être Tsinis ukrainien est un joueur de 34 ans de jeu décrit lui-même, joueur de poker et analyste financier.Tsinis immigré aux Etats-Unis avec ses parents à l&#39;âge de 16 ans, sa famille s&#39;installe à New York Tsinis Ville diplômé du Baruch College, qui fait partie de la City University de New York (CUNY) Il a obtenu son diplôme en finance et en économie Tsinis &#39; les parents ont été initialement pas heureux avec sa quête de jeu en jouant Son père est ingénieur, sa mère est médecin, mais ils ont depuis venu soutenir sa décision de carrière et de dévouement au jeu.Avant de jouer au poker professionnellement, Tsinis a été classé dans le top 40 des meilleurs joueurs de backgammon au monde Il a participé à deux tournois et pour Tsinis argent est un joueur d&#39;échecs maître et joueur de backgammon Il croit à la fois des jeux lui a fourni une excellente base sur laquelle pour construire son poker Tsinis compétences failli ne pas jouer dans ce tournoi, il n&#39;a même pas été enregistré jusqu&#39;à trois heures après le début du tournoi.Schwartz a parlé Tsinis en jouant et en rentrant tard Lorsque Tsinis assis, il avait environ 30 big blinds restantes Son arrivée tardive n&#39;a certainement pas nuire en aucune façon Tsinis Tsinis a été applaudi à la victoire par les partisans de plusieurs, principalement de New York Dans son entourage a été &quot;Falafel&quot;, (alias Michael Natanzon) qui est le joueur de backgammon de premier rang dans le monde entier Tsinis pris une décision audacieuse politique après sa victoire.Lorsqu&#39;ils ont le choix quant aux hymne national à jouer pour sa cérémonie de bracelet en or, Tsinis a déclaré qu&#39;il préférait ne pas avoir l&#39;hymne américain, optant plutôt pour avoir joué l&#39;hymne ukrainien Tsinis rendu les choses très clairement qu&#39;il voulait dire sans manquer de respect envers les Etats-Unis, où il réside maintenant, mais il a maintenu catégoriquement que la position du gouvernement américain contre le poker en ligne lui donnait envie d&#39;utiliser son influence pour faire la lumière sur cette question et à faire comprendre qu&#39;il n&#39;était pas en faveur du représentant d&#39;une autorité qui a été un désavantage pour de nombreuses personnes au sein de la communauté du poker.«Je suis très fier de mon pays, maintenant que je vis ici&quot;, a déclaré Tsinis «Mais avec l&#39;état de poker en ligne et la façon dont elle est en ce moment &#8211; je pense à ces événements de poker que nous devrions tous boycott (l&#39;hymne américain), à ne pas manquer de respect en aucune façon &#8211; mais pour montrer aux politiciens et le point qu&#39;en ce qui concerne le poker, ils devraient faire quelque chose à ce sujet une autre raison pour cette décision parce que quand je suis arrivé à l&#39;U.S et les gens demandent où je suis originaire, plus de la moitié d&#39;entre eux ne savaient même pas où l&#39;Ukraine est donc, je veux mettre l&#39;Ukraine de retour sur la carte Nous avons eu deux autres peuple ukrainien gagner (au WSOP) Donc, c&#39;est un année où nous allons faire de grandes choses &quot;Le heads-up entre les Tsinis et Blanovsky était un test suprême pour les deux joueurs Tsinis apprécié le chip lead la plupart du temps En fait, il avait un avantage de 7 à 1 puce lorsque le jeu a été suspendu et les joueurs ont été obligés de revenir pour une quatrième journée.Mais Blanovsky riposté et pas seulement pris le chip lead, il avait un avantage de 2 à 1 à une Tsinis point a été le tout dans sa vie pour le tournoi avec une paire de sept contre deux overcards Il a survécu, a doublé en place et a continué à gagner le tournoi de Blanovsky, qui est originaire de Russie, mais vit maintenant à Staten Island, NY, a remporté 336 253 $ pour le deuxième Randolph Lanosga, Jr, un changerai de 56 ans originaire de Colorado Springs, Colo., A terminé troisième pour les 233 732 $ Pietermichae DeGoede, de Reims, en France, a terminé quatrième aux 168 334 $, et de Paul Nash, un pro de 38 ans de poker en ligne de Kingsbury Tamworth, Royaume-Uni, a terminé cinquième pour 123028 $ Perry Lin, un joueur de loisirs de Hoboken, NJ, a terminé sixième, David Rounick, un invester 36 ans à partir Harberth, Pa, a terminé septième, Ryan LaPlante, un pro du poker de 21 ans originaire de Brainerd, Minnesota, a terminé huitième, et Christopher Homan, un de 24 ans âgé étudiant en médecine de Augusta, Géorgie., A terminé neuvième Les 216 meilleurs joueurs recueillies prize money Ancien gagnants bracelet en or qui a encaissé à ce tournoi inclus: Robert Cheong (12e), Jordan Smith (54e) et Kenny Tran (55e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2011/07/01/tsinis-gagne-540-136-et-premier-bracelet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isildur1 est l&#039;une des nombreuses attractions grand nom à cet événement</title>
		<link>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2010/04/14/isildur1-est-lune-des-nombreuses-attractions-grand-nom-a-cet-evenement/</link>
		<comments>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2010/04/14/isildur1-est-lune-des-nombreuses-attractions-grand-nom-a-cet-evenement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2010/04/14/isildur1-est-lune-des-nombreuses-attractions-grand-nom-a-cet-evenement/</guid>
		<description><![CDATA[Le dévoilement possible de joueur enjeux élevés suédois Isildur1 n&#39;est qu&#39;un élément qui est excitant l&#39;attention autour du Poker Big Game Party, où l&#39;action commence dimanche prochain au Club Les Ambassadeurs de Mayfair, à Londres et se poursuivra pendant 48 heures trépidante grands noms de la Big Game ont été la signature et comprennent maintenant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dévoilement possible de joueur enjeux élevés suédois Isildur1 n&#39;est qu&#39;un élément qui est excitant l&#39;attention autour du Poker Big Game Party, où l&#39;action commence dimanche prochain au Club Les Ambassadeurs de Mayfair, à Londres et se poursuivra pendant 48 heures trépidante grands noms de la Big Game ont été la signature et comprennent maintenant TonyG, Isildur1, Luc Full Flush Schwartz, Phil Laak et Jennifer Tilly, Dusty Leatherass Schmidt, Isaac Haxton, Justin Bonomo ZeeJustin, Robert Williamson III, James Mitchell, Roland de Wolfe, Neil Channing, Bodo Sbrzesny, Andrew Feldman, Münz Schnibl0r Simon, Roberto Romanello, Barny Boatman, Laurence Grondin et Jake Cody.Eddie Hearn, MD du jeu organisateurs IV Big Matchroom Sport, a commenté dans un communiqué de presse, &quot;Le téléphone est dérougit pas &#8211; de nombreux joueurs afin voulez un morceau de l&#39;action!&quot; Dans une plus innovantes à l&#39;événement, chaque joueur va marcher sur un thème musical pertinentes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2010/04/14/isildur1-est-lune-des-nombreuses-attractions-grand-nom-a-cet-evenement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème bracelet pour l’australien Jeff Lisandro</title>
		<link>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/27/2eme-bracelet-pour-l%e2%80%99australien-jeff-lisandro/</link>
		<comments>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/27/2eme-bracelet-pour-l%e2%80%99australien-jeff-lisandro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bestcasinogames.biz/2009/06/27/2eme-bracelet-pour-l%e2%80%99australien-jeff-lisandro/</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir remporté l&#8217;Event #16, Jeffrey Lisandro confirme sa forme du moment en remportant également l&#8217;Event #37, le World Championship Seven Card Stud Hi/Low à 10000$. 
Ce 37ème événement des World Series of Poker devait désigner le champion du monde du Stud à Sept Cartes Hi/Low et c&#8217;est désormais chose faite ! 
Ce tournoi très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir remporté l&#8217;Event #16, Jeffrey Lisandro confirme sa forme du moment en remportant également l&#8217;Event #37, le World Championship Seven Card Stud Hi/Low à 10000$. </p>
<p>Ce 37ème événement des World Series of Poker devait désigner le champion du monde du Stud à Sept Cartes Hi/Low et c&#8217;est désormais chose faite ! </p>
<p>Ce tournoi très prestigieux au buy-in de 10 000 $ a attiré de nombreux joueurs professionnels désireux d&#8217;en découdre dans cette variante peu commune. 164 joueurs étaient donc inscrits, ce qui a généré un prize pool exceptionnel de 1 541 600 $. Le tournoi s&#8217;est déroulé sur cinq jours, débutant le mardi 18 juin et désignant son champion dans la nuit de samedi à dimanche. </p>
<p>Samedi, en début de journée, ils étaient encore 12 en course pour le titre de champion. Parmi eux se trouvaient les favoris Doyle Brunson, Scott Nguyen, Jeff Lisandro et Lyle Berman! De grosses pointures du monde du poker!<br />
Mais, à la surprise générale, Scott Nguyen est éliminé en onzième position, manquant de peu la table finale.</p>
<p>Jeff Lisandro entame la table finale en tant que chip leader, avec plus d&#8217;un million de jetons. Eliminant tour à tour ses adversaires, il se retrouve opposé à Farzad Rouhani pour le face à face final. Et c&#8217;est au prix de nombreux efforts que Jeff Lisandro a conservé son avantage face à un adversaire très coriace et très motivé qui aura résisté plus de 3 heures. </p>
<p>L’australien Jeff Lisandro est le nouveau champion de Stud à Sept Cartes Hi/Low. Il remporte ainsi son deuxième bracelet WSOP et 431 656 dollars. </p>
<p>Classement final de l&#8217;Event #37 des WSOP 2009 :<br />
1. Jeffrey Lisandro : 431 656 $<br />
2. Farzad Rouhani : 266 804 $<br />
3. Mike Wattel : 176 605 $<br />
4. Francis Mariani : 124 684 $<br />
5. Yan Chen : 93 513 $<br />
6. Abraham Mosseri : 74 258 $<br />
7. Doyle Brunson : 62 234 $<br />
8. Justin Smith : 54 896 $</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/27/2eme-bracelet-pour-l%e2%80%99australien-jeff-lisandro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien ne va plus pour les casinos</title>
		<link>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/18/rien-ne-va-plus-pour-les-casinos/</link>
		<comments>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/18/rien-ne-va-plus-pour-les-casinos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bestcasinogames.biz/2009/06/18/rien-ne-va-plus-pour-les-casinos/</guid>
		<description><![CDATA[Les casinos en ligne ne connaissent pas la crise. C’est, en tous cas, ce qu’affirme l’étude menée par Francis Merlin, consultant international en marketing et en communication. Par contre, les casinos français se portent assez mal et leur situation ne risque pas de s’améliorer à l’approche de l’ouverture du marché des jeux en ligne.
En effet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les casinos en ligne ne connaissent pas la crise. C’est, en tous cas, ce qu’affirme l’étude menée par Francis Merlin, consultant international en marketing et en communication. Par contre, les casinos français se portent assez mal et leur situation ne risque pas de s’améliorer à l’approche de l’ouverture du marché des jeux en ligne.</p>
<p>En effet, les 197 casinos implantés sur le territoire français traversent une mauvaise passe. Entre novembre 2007 et octobre 2008, ils ont enregistré une baisse d’environ 10% de leur P.B.J. (le Produit Brut des Jeux étant la différence entre les mises et les gains) par rapport à l’année 2006-2007. Ils affichent pourtant un chiffre d&#8217;affaire de 2553 milliards d’euros mais il faut savoir que, sur ce montant, 58% vont à l’Etat, dont 15% pour les municipalités où sont implantés les casinos.</p>
<p>Cette étude a été rendue publique lors d’un colloque qui s&#8217;est tenu à Paris, le mardi 19 mai, et qui rassemblait, outre quelques parlementaires, les principaux acteurs du marché des jeux d&#8217;argent en ligne. Selon cette étude, ce recul d’activité serait la conséquence de plusieurs facteurs cumulés :<br />
le contexte économique actuel<br />
l’interdiction de fumer dans les lieux publics<br />
la prééminence du marché des jeux d’argent en ligne</p>
<p>Ce dernier facteur semble cependant être la raison principale de cette baisse: les jeux d’argent en ligne ont, malgré la crise, vu leur PBJ augmenter de plus de 20%.</p>
<p>Par ailleurs, si l’ouverture du marché français des jeux en ligne constitue un vrai progrès, à l’ère de l’Internet, le Parlement Français émet toujours certaines restrictions. L’ouverture du marché ne concernera ainsi que trois types de jeux d’argent: les paris hippiques, les paris sportifs et le poker. Les machines à sous en sont exclues, un choix qui ne semble pas très judicieux quand on sait qu&#8217;elles sont l’un des jeux préférés des Français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/18/rien-ne-va-plus-pour-les-casinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une salle de bingo indépendante se prononce au sujet de l&#8217;augmentation de la fiscalité</title>
		<link>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/18/une-salle-de-bingo-independante-se-prononce-au-sujet-de-laugmentation-de-la-fiscalite/</link>
		<comments>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/18/une-salle-de-bingo-independante-se-prononce-au-sujet-de-laugmentation-de-la-fiscalite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bestcasinogames.biz/2009/06/18/une-salle-de-bingo-independante-se-prononce-au-sujet-de-laugmentation-de-la-fiscalite/</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux exploitants de bingo ont du mal à joindre les deux bouts, alors que le taux de fiscalité augmente.
Les principaux exploitants de bingo comme Mecca ou Gala ont protesté contre la décision du gouvernement de taxer les bénéfices sur le bingo à 22%, mais cette hausse a aussi un impact sur les clubs indépendants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nombreux exploitants de bingo ont du mal à joindre les deux bouts, alors que le taux de fiscalité augmente.</p>
<p>Les principaux exploitants de bingo comme Mecca ou Gala ont protesté contre la décision du gouvernement de taxer les bénéfices sur le bingo à 22%, mais cette hausse a aussi un impact sur les clubs indépendants du pays.</p>
<p>Roger Cooper, propriétaire de la salle Majestic bingo de Worcester, a déclaré que la hausse du taux de fiscalité risquait de le pousser à licencer, réduire les prix ou augmenter le tarif d&#8217;entrée de sa salle, rapporte le Worcester News.</p>
<p>Après la TVA sur les parties de bingo, le chancelier Alistair Darling a annoncé, lors de la présentation du budget en avril, que l&#8217;imposition sur le bingo allait passer de 15 à 22%, avec effet immédiat.</p>
<p>M. Cooper a annoncé au journal : &laquo;&nbsp;je pense que le futur va être difficile. Je vais avoir le choix entre augmenter mes tarifs, baisser les prix ou licencier.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Pour l&#8217;instant, j&#8217;essaie de réfléchir à des moyens de réduire les coûts. J&#8217;opère avec une marge de bénéfice réduite et je ne peux pas continuer comme ça.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Il a ajouté que la hausse de la taxe revenait à £560 en plus chaque semaine, ou £29 120 par an, sur ses bénéfices au Majestic.</p>
<p>Le groupe Rank, propriétaire de Mecca Bingo, a annoncé que le nouveau taux de fiscalité allait lui coûter près de £6 millions pour l&#8217;année fiscale en cours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/18/une-salle-de-bingo-independante-se-prononce-au-sujet-de-laugmentation-de-la-fiscalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeffrey Carris à 1.000 contre 1</title>
		<link>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/18/jeffrey-carris-a-1000-contre-1/</link>
		<comments>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/18/jeffrey-carris-a-1000-contre-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casino nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bestcasinogames.biz/2009/06/18/jeffrey-carris-a-1000-contre-1/</guid>
		<description><![CDATA[La table finale de l&#8217;Event #22 des WSOP 2009, le tournoi &#8216;Shootout&#8217; à 1.500$, a démarré à 10 joueurs vendredi 12 juin, après que chacun d&#8217;eux ait remporté ses deux premières tables et que les 1.000 joueurs de départ aient été réduits à 10. A la fin du 3ème tour, vendredi soir, Jeffrey Carris détenait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La table finale de l&#8217;Event #22 des WSOP 2009, le tournoi &#8216;Shootout&#8217; à 1.500$, a démarré à 10 joueurs vendredi 12 juin, après que chacun d&#8217;eux ait remporté ses deux premières tables et que les 1.000 joueurs de départ aient été réduits à 10. A la fin du 3ème tour, vendredi soir, Jeffrey Carris détenait tous les jetons du tournoi et s&#8217;emparait donc du titre ainsi que de son premier bracelet. </p>
<p>Au début du Day 3, chaque joueur recevait 450.000 jetons, avec des blindes à 3.000/6.000 et des antes à 1.000, et tout ce petit monde s&#8217;installait de la manière suivante: </p>
<p>Siège 1: Jason Somerville<br />
Siège 2: Christopher Moore </p>
<p>Siège 3: Joseph Cutler<br />
Siège 4: Jeffrey Carris<br />
Siège 5: Michael McNeil<br />
Siège 6: Josh Tieman<br />
Siège 7: Eugene Katchalov<br />
Siège 8: Mike Shannon<br />
Siège 9: Andrew Margolis<br />
Siège 10: Brandon Wong</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bestcasinogames.biz/index.php/2009/06/18/jeffrey-carris-a-1000-contre-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

